
ドローン関連業務
飛行許可・包括申請 【最長1年間・全国・操縦者1名・機体1台】 ※人口集中地区 / 人やモノから30m未満 / 夜間 / 目視外 / イベント上空での飛行の中から必要なもの含む | 33,000円(税込) ※国の認定機のみ |
個別申請【操縦者1名・機体1台】 ※人口集中地区 / 人やモノから30m未満 / 夜間 / 目視外 / イベント上空での飛行の中から必要なもの含む | 27,500円(税込)~ |
機体の追加(※国の認定機) | 2,200円(税込) / 1機 |
機体の追加(※国の認定機以外) | 4,400円(税込) / 1機 |
操縦者の追加 | 2,200円(税込) / 1名 |
同一条件での更新申請 | 27,500円(税込) |
独自マニュアル作成 | 16,500円(税込)~ |
新規機体登録(※国の認定機) | 8,800円(税込) |
機体登録の更新 | 6,600円(税込) |
飛行予定情報登録(FISSへの飛行予定情報登録) | 2,200(税込) |
許認可関連
古物商営業許可申請
古物商許可(新規) | 個人 27,500円(税込) 法人 33,000円(税込) ※別途交通費をいただく場合がございます |
警察署への申請手数料(証紙代) | 19,000円 |
必要書類(住民票・身分証明書・登記されて いないことの証明書等)の代理取得費用 | 1通あたり1,080円(税込) |
変更届の申請 | 19,800円(税込) |
飲食店営業許可申請
飲食店営業許可申請 | 33,000円(税込) |
補助金関係
業態転換等補助金 | 着手金(書類作成費):33,000円(税込) 成功報酬:採択額の10% |
小規模事業者持続化補助金 | 着手金(書類作成費):33,000円(税込) 成功報酬:採択額の10% |
大分県ドローン産業社会実装促進事業補助金 | 着手金(書類作成費):22,000円(税込) 成功報酬:採択額の8% |
大分市創業者応援事業補助金 | 書類作成費:55,000円(税込) 成功報酬はいただいておりません。 |